- Privacy policy
- Cookies
- Legal notice
- Terms of Use
- Digital wellbeing
- Accessibility
LEGO System A/S, DK-7190 Billund, Denmark. Must be 18 years or older to purchase online. LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DREAMZzz, NINJAGO, VIDIYO and MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use.
Инструкции по сборке LEGO Minecraft Конструктор Железный голем 21123
Воспользуйтесь поиском по артикулу
Или найдите нужную иструкцию по серии и теме
21123
По запросу 21123 найдено
Minecraft 21123
Конструктор Железный голем
Здесь вы найдете пошаговую инструкцию и схемы сборки, а также вы сможете скачать файл в pdf при необходимости.
В зависимости от модели, количества деталей и выбранного языка, вы без труда найдете необходимую инструкцию.
Даже если вы приобрели модель давно, и забыли, что и как использовать при сборке — у нас на сайте вы найдете необходимую информацию обо всех моделях конструктора лего.
Вбейте в строке поиска интересующий вас артикул или воспользуйтесь поиском по серии или теме.
Где мой заказ?
Введите номер заказа и номер телефона получателя, чтобы узнать где ваш заказ
Заказ № 1-123-12345
Сообщение о статусе заказа
Сообщение о статусе заказа
Способ доставки:
Доставка
Адрес доставки:
Москва, 6-я парковая, 7к3, 2
Стоимость доставки:
Бесплатно
Способ оплаты:
Наличными при получении
Отследить статус заказа можно на сайте транспортной компании.
Отследить
Если ссылка не открывается, скопируйте её в браузерную строку:
https://mir-kubikov.ru/order/delivery/
Авторизуйтесь, если часто покупаете у нас, чтобы видеть статус всех своих заказов в личном кабинете
Выберите город
Москва и область Санкт-Петербург и ЛОВладивостокВоронежЕкатеринбургИркутскКазань
КраснодарНижний НовгородНовосибирскОмскРостов-на-ДонуСамараСочи
СургутТюменьУфаЧелябинскЯрославль
21102 Micro World — The Forest
2012
21105 Micro World – The Village
2013
21106 Micro World – The Nether
2013
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
(1 vote, 5.00 out of 5)
- обзор
- инструкция
- части
- Комментарии
- для продажи
LEGO nr.:
21123
LEGO год:
2016
LEGO тема:
Minecraft
компоненты:
208
Вложения
-
21123 The Iron Golem.pdf
| Скачано 2036 раз
| Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
|---|---|---|---|---|
|
11211 | 1 | Бежевый | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side |
|
11458 | 4 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 with Pin Hole on Top |
|
18789 | 1 | Средний синий | Tool Pickaxe Blocky, Double |
| 19727pr0009 | 1 | Ярко-розовый | Minifig Head Special, Cube with Rear Ledge, Pixelated Black, White and Dark Red Face, White Spots on Snout Print (Pig) | |
| 19729pr0005 | 1 | Оранжевый | Minifig Head Special, Cube with Pumpkin Jack O’ Lantern Print | |
|
2431 | 2 | Темно-сине-серый | Tile 1 x 4 with Groove |
|
2456 | 2 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 6 |
|
2456 | 2 | Красно-коричневый | Brick 2 x 6 |
|
2458 | 2 | Темно-сине-серый | Brick Special 1 x 2 with Pin |
|
2654 | 2 | Темно-сине-серый | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] |
|
3001 | 4 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 4 |
|
3001 | 8 | Красно-коричневый | Brick 2 x 4 |
|
3003 | 5 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 2 |
|
3003 | 10 | Красно-коричневый | Brick 2 x 2 |
|
3003 | 4 | Белый | Brick 2 x 2 |
|
3003 | 4 | Темно-сине-серый | Brick 2 x 2 |
| 3003pr0035 | 1 | Темно-сине-серый | Brick 2 x 2 with Light Bluish Gray and Black Pixelated Furnace Print | |
|
3004 | 3 | Красно-коричневый | Brick 1 x 2 |
| 3004pr0014 | 2 | Средний нугат | Brick 1 x 2 with Reddish Brown and Dark Brown Lines Print | |
|
3005 | 1 | Средний нугат | Brick 1 x 1 |
|
3006 | 1 | Красно-коричневый | Brick 2 x 10 |
|
3010 | 1 | Красно-коричневый | Brick 1 x 4 |
|
3020 | 1 | Красный | Plate 2 x 4 |
|
3020 | 6 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 4 |
|
3021 | 2 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 3 |
|
3022 | 5 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 2 |
|
3023 | 6 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 2 |
|
3023 | 1 | Ярко-розовый | Plate 1 x 2 |
|
3024 | 1 | Красно-коричневый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 4 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 2 | Красно-коричневый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 3 | Прозрачный желтый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Прозрачный желтый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Транс-оранжевый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 3 | Транс-оранжевый | Plate 1 x 1 |
|
3028 | 3 | Светло-зеленый | Plate 6 x 12 |
|
3031 | 1 | Красный | Plate 4 x 4 |
|
3034 | 1 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 8 |
|
3039 | 1 | Прозрачный темно-синий | Slope 45° 2 x 2 |
| 3068bpr0236 | 1 | Средний нугат | Tile 2 x 2 with Dark Brown Minecraft Grid Print (Crafting Table) | |
|
3069b | 3 | Темно-сине-серый | Tile 1 x 2 with Groove |
|
3070b | 1 | Черный | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) |
|
3070b | 2 | Черный | Tile 1 x 1 with Groove |
|
32000 | 4 | Светло-серо-голубой | Technic Brick 1 x 2 [2 Pin Holes] |
|
32556 | 2 | Бежевый | Technic Pin Long without Friction Ridges |
|
33291 | 1 | Зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals (Запасная) |
|
33291 | 1 | Красно-коричневый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals (Запасная) |
|
33291 | 1 | Зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals |
|
33291 | 2 | Красно-коричневый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals |
|
3623 | 1 | Красно-коричневый | Plate 1 x 3 |
|
3795 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 6 |
|
4032a | 3 | Черный | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) |
|
4070 | 8 | Черный | Brick Special 1 x 1 with Headlight |
|
4216 | 2 | Ярко-розовый | Brick Special 1 x 2 with Groove |
|
4727 | 1 | Светло-зеленый | Plant, Flower 2 x 2 Leaves — Angular |
|
6141 | 4 | Бежевый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud |
|
6141 | 1 | Бежевый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) |
| 6223 | 2 | Прозрачный темно-синий | Brick 2 x 2 without Inside Ridges | |
|
64644 | 1 | Темно-коричневый | Equipment Telescope / Torch / Spyglass, Support Round 1 x 1 x 1 2/3 |
|
6636 | 2 | Красно-коричневый | Tile 1 x 6 with Groove |
|
87580 | 1 | Темно-сине-серый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
87580 | 16 | Светло-серо-голубой | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
87580 | 7 | Синий | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
99206 | 1 | Черный | Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised |
Создано: 07 апреля 2018
|
Хиты: 5612
