Всем лёгкой пятницы, и сегодня хочу познакомить уважаемых читателей (кто не особо в теме Hot Wheels) с серией Color Shifters. Как видно из названия, автомобили этой линейки умеют менять цвет в зависимости от температуры окружающей среды. И конечно, проще всего спровоцировать изменение пигментации опусканием кузова в воду определённой температуры.
Каждая машинка Color Shifters имеет базовый цвет + напыление пигментной краски, которое активируется при определённой температуре. Есть модели, довольно широко варьирующие цвет с плавным переходом оттенков (сегодняшний 2006 Dodge Viper Coupe), есть попроще — имеющие лишь два-три состояния цвета (Classic Cobra).
Днище у Шифтерсов, в отличие от подавляющего большинства базовых машин HW, выполнено металлическим. Сделано это для аккумуляции холода или тепла (смотря какого цвета хотите добиться) — дабы кузов дольше сохранял выбранный цвет. Правда, будучи «покрашенным» в определённый цвет, машинка может его сохранять днями или даже часами — всё зависит от температуры окружающей среды. Сам процесс изменения цвета происходит за доли секунды при большой разнице температур (например, бросили машинку в ледяную воду), и за несколько секунд — при небольшой разнице (прикладываете к кузову тёплый палец в тёплой комнате).
Цветов пигментной краски в модельной линейке за десятки лет вышло великое множество, и у Hot Wheels можно найти всю возможную гамму цветов и оттенков Color Shifters’ов. Другое дело, что в нашей стране, к сожалению, можно найти далеко не всё и далеко не везде. Как обычно. Например, у нас довольно редко встречаются Shifters’ы реально существующих моделей. В основном, в этой серии на прилавках Детских Миров пачками валяются всяческие фэнтезийные детские болванки, которые лично для меня никакого интереса не представляют. Для других, судя по их почти не уменьшающемуся количеству и цене (стоит такая машинка примерно в 2 раза дороже базовой) — тоже. Поэтому, как только я увидел сразу двух Шифтерсов на одной полке — не раздумывая взял обе машины.
Ну и конечно, несколько фотографий обоих представителей «земноводных». Гадюка и Кобра — гремучая смесь, ничего не скажешь! Как видите, при желании кузова можно «красить» не целиком, а в различной конфигурации (пятнами, полосками, с переходами), что довольно интересно.
-
КиберДни
Оплата частями с Мокка
0 ₽ сегодня, от 249 ₽ в месяц
В магазине — по ценам сайта
Скажите на кассе «Хочу как на сайте»
Условия возврата
Обменять или вернуть товар надлежащего качества можно в течение 14 дней с момента покупки.
Подробнее
О товаре
Набор машинок Hot Wheels полон удивительных сюрпризов! В тубе находятся две машинки со специальным покрытием. Чтобы увидеть первый сюрприз, наполните тубу водой и покрутите в нем каждую машину, пока вода не изменит цвет, затем вытащите машинку и наслаждайтесь проявившемся декором. Хотите снова изменить ее внешний вид? Наполните тубу холодной водой и окуните в нее каждую машину, чтобы сделать еще одно потрясающее преобразование! Чтобы вернуть прежний декор — окуните машинки в теплую воду. Повторяйте этот эксперимент с цветом, чередуя теплую и холодную воду. Туба также подходит для хранения машинок.
Каждый набор Hot Wheels cars продается отдельно. Цвета и элементы декора могут отличаться от изображений.
- Набор содержит 2 машинки Hot Wheels в цилиндрической тубе Масштаб — 1:64
- Просто опустите машинки в воду, чтобы увидеть, какой проявился декор
- Окуните Hot Wheels машинки в прохладную воду и вы увидите еще один декор, а чтобы вернуть прежний — окуните машинки в теплую воду
- В каждом наборе представлены разные машинки. Дети и любители захотят собрать их все (каждый набор продается отдельно)
- Отличный подарок для детей от 3-х лет
- Развивайте мелкую моторику ребенка, стимулируйте его познавательную активность и помогите усвоить причинно-следственные связи
В комплекте
- 2 машинки
ВНИМАНИЕ! Конкретный вариант товара станет известен только после покупки и вскрытия упаковки (сюрприз).
ВНИМАНИЕ! Товар в ассортименте, цена указана за 1 вариант. Фото являются ознакомительными: в магазине могут быть представлены другие варианты, а представленных на фото может не быть в наличии. Предварительный выбор при заказе невозможен, т.к. конкретный вариант определяется, исходя из наличия.
Характеристики
Механизм транспорта: без механизмов
Масштаб: 1:64
Рекомендованный возраст: 3-5 лет, 6-7 лет
| Код товара | 1000223071 |
|---|---|
| Артикул | GYP13 |
| Тип игрушки | игровой набор |
| Герои | Hot Wheels |
| Коллекционные | Нет |
| Световые эффекты | Нет |
| Звуковые эффекты | Нет |
| Электропитание | без питания |
| Длина упаковки, см | 8 |
| Ширина упаковки, см | 8 |
| Высота упаковки, см | 10 |
| Вес упаковки, кг | 0.1 |
| Страна производства | Таиланд |
Инструкции и сертификаты
- Маркировка
-
- Общие впечатления
- Не спешите расстраиваться, что это обычные машинки)) это не так!) мы тоже так в начале подумали, но они волшебные)) обязательно положите в холодную воду, прям очень холодную, либо со льдом, либо контейнер с водой поставьте в морозильник. Потом в воду прям горячую, градусов 60-70, И все получится))) ребенок прыгает от радости и надолго отвлекся))
- Достоинства
- Машинки хамелеон
- Недостатки
- Нету. Внимательно читайте инструкцию))
-
- Общие впечатления
- Столько прочла отзывов, что производители мошейники. А люди даже не удосужились почитать информацию на сайте производителя. У нас купленных 2 баночки, и все 4 машинки меняют цвет. Брали жёлтые и зелёные. Смыли краску, после этого положили в морозильник(для активации) когда вытащили, они все были уже другого цвета, окунули в тёплую воду, вернули изначальный вид. Кстати, если из морозильника не окунать в тёплую, то она останется в том цвете в каком продавалась. У нас есть машинка с изначальным бежевым цветом, после морозильника становится ярко оранжевой, конечно ребёнку так больше нравится. Он её в тёплую не окунает и играет с оранжевой.
- Достоинства
- Меняют цвет
- Недостатки
- Дорого
-
- Общие впечатления
- За такие машинки цена явно завышена !Оранжевая краска смылась и больше не чего не происходит !в кипяток опускали ,в лед опускали ,а толку ноль.В общем ребенок очень расстроен.
- Достоинства
- нет
- Недостатки
- не меняет цвет.
Детский мир
Благодарим Вас за отзыв и сожалеем о том, что не оправдали Ваше доверие при покупке игрушки Hot Wheels! На вашу электронную почту было направлено письмо — будет рады, если оно скрасит негативные впечатления от покупки! Ваша команда бренда Hot Wheels!
-
- Общие впечатления
- Отличные машинки. Для тех кто не умеет читать инструкцию , у того цвет и не меняется. Изначально после покупки машинки необходимо положить в морозилку на пару часов. И вуаля, машинки менять цвет в холодной и теплой воде. Никакой лёд и кипяток не надо. Цена конечно высокая, но что поделать. Качество хорошая ребенок доволен
- Достоинства
- Менять цвет
- Недостатки
- Сложно разобраться как это работает
-
- Общие впечатления
- Цвет меняют.
Не знаю что там у людей не получается.
Под струю воды опускаем,включаем холодную/горячую воду и машинки сразу преобретают другой цвет
-
- Общие впечатления
- Машинка классная, но пока не прочитали отзывы и не попробовали воду со льдом машина не меняла цвет, чем самым были очень расстроены. Но сейчас все норм, снимаю звезду за то, что нигде в описании не указано про воду со льдом и то что заморачиваться нужно с этим
- Достоинства
- Меняет цвет, это очень интересно детям (да и взрослым)
- Недостатки
- Нужная прям ледяная вода
-
- Общие впечатления
- Сын 4 года играет с удовольствием часами напролет. Машинки меняют цвет замечательно: сначала кладём в контейнер с холодной водой со льдом, потом во второй контейнер с теплой водой градусов 40-50. Мне и самой понравилось, можно делать полосатые машинки, например.
-
- Общие впечатления
- Машинки не меняли цвет, немного появлялись какие то намёки на оттенок, но кардинально смены цвета не было, как было заявлено
Все отзывы (69)
Вопросы покупателей
-
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли такие в наличии в Брестских магазинах? Здравствуйте! К сожалению, у нас нет информации о наличии товаров в розничном магазине. Вся актуальная информация на нашем сайте. Информацию о поступлении товара Вы можете отслеживать на сайте или в приложении.
Ещё товары
Часто задаваемые вопросы
Цена на Игровой набор Hot Wheels сюрприз 1:64 в ассортименте — 1499 ₽.
Да, можем доставить товар в любой регион России, в том числе в следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Пермь, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Новосибирск, Казань.
Вам будет начислено 30 бонусов. Бонусами можно оплатить 100 % стоимости покупки: 1 бонус = 1 рубль.
Да, в нашем интернет-магазине возможно купить данный товар в рассрочку. Для этого выберите оплату Долями при оформлении заказа. Вы платите одну четверть от суммы заказа сразу, а остальные три будут списываться с карты через каждые две недели.
Да, у нас вы можете увидеть 27 фото под названием товара.
В нашем интернет-магазине действует много акций и скидок. Вы можете ознакомиться с ними в разделе акций из меню сайта.
Цены в интернет-магазине могут отличаться от розничных магазинов.
Категории
- Enchantimals
- Полесье
- Sylvanian Families
- Тоботы игрушки
- Infinity Nado
- Стеллар
- My Little Pony
- Технопарк Машинки
- Зайчик Алило
- Герои Гуджитцу
- Хома Дома
- Playmobil
- Брудер Игрушки
- Dormeo
- Пупси
- Бондибон
Готов к незабываемым автопробегам и колористическим экспериментам? Тогда машинки Color Shifters, способные менять цвета, точно для тебя! Все очень просто – теплая вода меняет цвет автомобиля, а прохладная вода возвращает его обратно! Отправляйся в воображаемое путешествие к ледяным водопадам или горячим гейзерам и не бойся намочить свой автомобиль, ведь каждый всплеск воды подарит новое преобразование цвета! Две машины в одной – что может быть лучше? Большое разнообразие цветов и вариантов исполнения машинок этой серии позволят каждому автолюбителю и коллекционеру найти что-то особенное. Собери все машинки серии Color Shifters Хот Вилс, отправляй их в экстремальные заезды по воде и наблюдай за изменением цвета. Некоторые машинки имеют многоцветную трансформацию. Каждая продается отдельно.
Особенности
- Меняйте цвет своей машинки, намочив ее в теплой или прохладной воде
- Машинка изготовлена в масштабе 1:64
- Широкая цветовая палитра и оригинальный дизайн порадуют всех поклонников автомобилей
- Каждая машинка продается отдельно
В комплекте
- 1 машинка
Характеристики
- Для мальчиков в возрасте от 3-х лет
- Игры с машинками развивают мелкую моторику, воображение, стимулируют познавательную активность, формируют коммуникативные навыки ребенка
ВНИМАНИЕ! Товар в ассортименте!
| Color Shifters is a series involving color changing cars introduced in 2008. It acts as a successor to the Color Changers, Color Racers and Color FX series from the 1980s and 1990s. |
Single Packs[]
2008[]
The following Color Shifters were released during 2008.
| Toy # | Model Name | Color (Warm) | Color (Cold) | Notes / Variations |
Photo 1 | Photo 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N4421 | Humvee | Tan | Brown | |||
| N4422 | Dodge Charger SRT8 | White | Brown | |||
| N4423 | High Voltage | White | Light Purple | |||
| N4424 | RD-03 | Gray | Green | |||
| N4425 | ’57 Chevy | White | Orange | |||
| N4426 | 2008 Lancer Evolution | Florescent Yellow | Florescent Orange | |||
| N4427 | Mega-Duty | Green | Brown | |||
| N4428 | 2005 Ford Mustang GT | Red | Black | |||
| N4429 | Invader | Gray | Olive Green | |||
| N4430 | ’67 Camaro | Dark Orange | Orange | |||
| N4430 | ’67 Camaro | Yellow | Orange | |||
| N4431 | Humvee | Florescent Yellow | Blue | |||
| N4432 | Dodge Charger SRT8 | Gray | Purple | |||
| N4433 | Custom ’77 Dodge Van | White | Blue | Came with OH5 or PR5 wheels | ||
| N4434 | Dodge Viper SRT10 | Yellow | Orange | |||
| N4435 | Mega-Duty | Florescent Yellow | Dark Green | |||
| N4436 | 2008 Lancer Evolution | Gray | Black | |||
| N4437 | Rescue Ranger | Yellow | Red | |||
| N4438 | ’57 Chevy | Ice Blue | Dark Blue | |||
| N4440 | 2008 Lancer Evolution | White | Purple | Came in a 2-Pack | ||
| N4440 | ’67 Camaro | Yellow | Green | Came in a 2-Pack | ||
| N4441 | Mega-Duty | Gray | Black | Came in a 2-Pack | ||
| N4441 | Invader | Red | Orange | Came in a 2-Pack | ||
| N4442 | Dodge Charger SRT8 | Light Green | Orange | Came in a 2-Pack | ||
| N4442 | Humvee | Khaki | Green | Came in a 2-Pack | ||
| N4443 | Chevy Camaro Concept | Light Green | Blue-Green | Came in the Color Blaster playset | ||
| N4483 | Nitro Doorslammer | Blue | Purple | Came in Stunt ‘N Dunk playset | ||
| N9467 | Mega-Duty | Brown | Yellow | Came in Easter Coloring 2-Pack | ||
| N9467 | Dodge Charger SRT8 | White | Blue | Came in Easter Coloring 2-Pack | ||
| N9468 | Custom ’77 Dodge Van | Orange | Dark Purple | Came in Trickin’ Treats 2-Pack | ||
| N9468 | Nitro Doorslammer | Yellow | Green | Came in Trickin’ Treats 2-Pack |
2009[]
The following Color Shifters were released during 2009.
| Toy # | Model Name | Color (Warm) | Color (Cold) | Notes / Variations |
Photo 1 | Photo 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2849 | Shelby Cobra 427 S/C | Dark Green | Yellow | |||
| P2850 | Off Track | Yellow | Red | |||
| P2851 | Nitro Doorslammer | Gray | Green | |||
| P2852 | 24/Seven | White | Blue | |||
| P2853 | ’07 Cadillac Escalade | Red | Black | |||
| P2854 | Audacious | Yellow | Green | |||
| P2855 | Audacious | White | Blue | |||
| P2856 | ’67 Camaro | Yellow | Blue | |||
| P2857 | Custom ’77 Dodge Van | Light Olive Green | Dark Olive Green | |||
| P2858 | Rescue Ranger | Yellow | Red | |||
| P2859 | Shelby Cobra 427 S/C | Gray | Red | |||
| P2860 | High Voltage | White | Orange | |||
| P5204 | RD-03 | Yellow | Green | Came in Piranha Peril playset | ||
| P5205 | High Voltage | White | Orange | Came in Tanker Trouble playset | ||
| P7766 | Off Track | White | Orange | |||
| P7770 | Chevy Stocker | White | Blue | Card error: card says «T-Bird Stocker», car base says Chevy Stocker | ||
| P7771 | Corvette Stingray | Yellow | Orange | |||
| P7772 | Shadow Jet II | Purple | Gray | |||
| P7774 | Custom ’77 Dodge Van | Orange | Dark Green | Reportedly found with white rims instead of chrome | ||
| P7775 | 2008 Lancer Evolution | White | Purple | The Package, shows the second color change that is purple, as dark blue. | ||
| P7778 | Mega-Duty | Gold | ||||
| P7780 | ’57 Chevy | White | Orange | |||
| P7782 | Nitro Doorslammer | Blue | either dark purple or black | |||
| P7767 | Camaro Z-28 | White | Red | |||
| P7769 | Ferrari 360 Modena | Yellow | Orange | |||
| P7777 | ’07 Cadillac Escalade | Neon Yellow | ||||
| P8616 | 2005 Ford Mustang GT | Yellow | Blue | Came in Custom Color Shop playset | ||
| P7779 | Humvee | Yellow | ||||
| P7776 | Rescue Ranger | Red | White | |||
| P7773 | What-4-2 | White | Green |
2009 Gallery[]
2010[]
The following Color Shifters were released during 2010.
| Toy # | Model Name | Warm | Cold | Series / Notes |
Photo 1 | Photo 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R0211 | T-Bird Stocker | White | Purple | Roadway To Raceway | ||
| R0212 | Off Track | Yellow | Blue | Highway To Byway | ||
| R0213 | Unobtainium 1 | Green | Purple | Roadway To Raceway | ||
| R0214 | RD-06 | Light Green | Dark Orange | Color-To-Color Tranformation | ||
| R0215 | Corvette Stingray | White | Black | Hot Rod To Rescue Rod | ||
| R0216 | Shadow Jet II | Lt.Green | Dark Green | Roadway To Raceway | ||
| R0217 | What-4-2 | Yellow | Orange | Classic To Flames | ||
| R0218 | Aeroflash | Light Blue | Purple | Color-To-Color Tranformation | ||
| R0219 | Chevy Stocker | White | Orange | Roadway To Raceway | ||
| N4424 | RD-03 | Gray | Green | Roadway To Raceway | ||
| R0220 | Audacious | Green | Black | Highway To Byway | ||
| R1128 | Battle Spec | Black | Light Blue | Hot Rod to Cop Rod | ||
| R1129 | Bassline | Orange | Yellow | At Work To At Play | ||
| R1130 | ’06 Dodge Viper | Purple | Green | Roadway To Raceway | ||
| R1131 | Drift Tech | Flour Orange | Yellow | Roadway To Raceway | ||
| R1132 | Phastasm | Purple | Blue | Color-To-Color Tranformation | ||
| R1133 | Invader | Khaki | MED Olive | Off-Road To Undercover | ||
| R1134 | SpecTyte | Blue | Black | At Work To At Play | ||
| R1136 | ’67 Camaro | Grey | White | Hot Rod to Cop Rod | ||
| R1142 | Rogue Hog | Dk.Olive | Khaki | On Guard To At Ease | ||
| P7772 | Shadow Jet II | Blue | Street to Stealth |
Color Shifters Creatures[]
The Hot Wheels Color Shifters Creatures were released in 2010 as a follow up to the Color Shifters line. The cars in this line featured a 3-Stage Color Changing Process. The Line was divided up into 5 sub-groups as well. The Aquatics, The Demons, The Attack Pack, The Insects & The Creature Catchers.
| Toy # | Casting Name | Color (Cold) | Color (Warm) | Color (Hot) | Sub-Group | Notes | Photo 1 | Photo 2 | Photo 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1172 | Vampyra | Purple | Blue | Attack Pack | |||||
| R1173 | Dragon Blaster | Purple | Red | Yellow | Attack Pack | Base code(s): C18 | |||
| R1174 | Super Stinger | ||||||||
| R1175 | ’57 Chevy | Yellow | Orange | Brown | Creature Catchers | ||||
| R1176 | ’07 Cadillac Escalade | Maroon | Lime | Yellow | Creature Catchers | ||||
| R1177 | Rodzilla | Attack Pack | Base code(s):C05 | ||||||
| R1178 | Piranha Terror | Purple | Orange | Yellow | Aquatics | Base code(s): B51, B52 | |||
| R1179 | Speed Spider | Red | Orange | Yellow | Insects | Base code(s): C05 | |||
| R1179 | Speed Spider | Purple | Light Purple, Blue | Light Blue | Insects | Base code(s): C04 | |||
| R1180 | Arachnorod | Insects | |||||||
| R1181 | 2008 Lancer Evolution | Purple | White | Turns Blue to touch from Purple | Creature Catchers | When at room temp, turns Pale Pink when exposed to cold water. Included in 2014 Splash & Dash Playset |
|||
| R1182 | Rescue Ranger | Green | Blue | White | Creature Catchers | Base code(s): C23 | |||
| R1183 | Croc Rod | Aquatics | Base code(s): C05 | ||||||
| R1184 | T-Rextroyer | Purple | Red | Yellow | Attack Pack | Base code(s): C05 | |||
| R1185 | Buzzkill | Green | Yellow | Insects | Base code(s): C05, C07, C33 | ||||
| R1186 | Skull Crusher | Brown | Purple | Blue | Demons | Base code(s): C05 | |||
| R1187 | Mega-Duty | Creature Catchers | Base code(s): C05 | ||||||
| R1188 | Invader | Red | Orange | Yellow | Creature Catchers | Base code(s): C05 | |||
| R1189 | Hammer Down | Blue | White | Aquatics | |||||
| R1190 | Rig Dog | Attack Pack | Base code(s): C05 | ||||||
| R1191 | Scorpedo | Purple Brown | Orange green | Orange | Insects | Base code(s): C09, C17 | |||
| R1195 | Super Stinger | Maroon | Lime | Yellow | Aquatics | Base code(s): C03, C05 | |||
| R7753 | Evil Eye | Brown | Purple | Blue | Demons | Base code(s): C05 | |||
| R7815 | Custom ’77 Dodge Van | Orange | Light Brown | Green | Creature Catchers | Date Code(s): C04 | |||
| Tomb Up | Brown | Purple | Blue | Demons | |||||
| R7791 | Zombot | Blue | Purple | Demons | |||||
| R7795 | Supdogg | Blue | Purple |
2011[]
The 2011 Color Shifters series is composed of various subseries:
- Glow in the Dark. (Will glow-in-the-dark if placed near light but only on it’s Warm color)
- Metallics (which have a metalflake finish)
- Water Revealers (graphics revealed with warm temperature)
- Hypercolor (an array of colors when touched)
- Chromatics (chrome when warm)
- X-Rays (body becomes transparent when warmed)
Color Shifters Creatures are not a separate line this year but creature cars are included in the line-up.
| Toy # | Model Name | Cold | Warm (Light) | Series / Notes |
Cold | Warm (Light) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V0577 | Deora II | Dark blue | White | Glow-in-the-dark | ||
| V0578 | Fandango | Red | White | Glow-in-the-dark | ||
| V0591 | Dragon Blaster | Dark Green | White | Glow-in-the-dark | ||
| V0606 | Horseplay | Purple | White | Glow-in-the-dark | ||
| V0610 | Arachnorod | Red | White | Glow-in-the-dark | ||
| V6733 | Tomb Up | Orange | White | Glow-in-the-dark | ||
| Hammer Down | Orange | White | Glow-in-the-dark | |||
| V0579 | Volkswagen Beetle | Blue | White | Metallics | ||
| V0583 | ’69 Chevelle | Purple | Blue | Metallics | ||
| V0581 | ’57 Chevy | Red | Light Green | Metallics | ||
| V0588 | Morris Mini | Dark Green | Light Green | Metallics | ||
| V0592 | Power Rage | Green | Lime | Metallics | ||
| V0603 | ’67 Camaro | Blue | ??? | Metallics | ||
| V0576 | Fish’d & Chip’d | Purple | Light Blue | Metallics | ||
| V0607 | Drift Tech | Purple | ??? | Metallics | ||
| V0581 | Ford F-150 | Red | Yellow | Water Revealers | ||
| V0587 | Batmobile | Black | Black w/Orange flames | Water Revealers | ||
| V0589 | Ford Mustang GT | Magenta | ??? | Water Revealers | ||
| V0593 | Custom ’77 Dodge Van | Green | ??? | Water Revealers | ||
| V0594 | Battle Spec | Blue | ??? | Water Revealers | ||
| V0595 | Shelby Cobra 427 S/C | Green | Yellow | Water Revealers | ||
| V0596 | Mega-Duty | Blue | White | Water Revealers | ||
| V0599 | High Voltage | Orange | Fluorescent Yellow | Water Revealers | ||
| V0608 | Chrysler 300C | Brown | Water Revealers | |||
| W1731 | Aeroflash | Purple | Water Revealers | |||
| Audacious | Blue | White | Water Revealers | |||
| Nitro Doorslammer | Dark Green | Light Green | Water Revealers | |||
| V0586 | Burl-Esque | Brown —> Green | Yellow | Hypercolor | ||
| V0597 | Sharkruiser | light Green | light yellow | Hypercolor | ||
| V6729 | Ratmobile | Brown → Green | Red → Yellow | Hypercolor | ||
| V6732 | Skull Crusher | Purple → Blue | Pink → White | Hypercolor | ||
| V6737 | Super Stinger | Green → Yellow | Blue → Green | Hypercolor | ||
| Custom ’77 Dodge Van | Purple → Pink | Blue → White | Hypercolor | |||
| RD-09 | Purple | ? | Hypercolor | |||
| V0600 | Scion xB | Dark Red | Yellow | Hypercolor | ||
| W4108 | Deora II | Blue Chrome | Chrome | Chromatics | ||
| W4109 | Fandango | Dark Blue | Translucent Blue | X-Rays | ||
| Piranha Terror | Green Chrome | Chrome | Chromatics | |||
| What-4-2 | Dark Blue | Transparent White | X-Rays |
2012[]
The 2012 Color Shifters series is composed of various subseries:
- Glow in the Dark. (Will glow in the dark if placed near light but only on it’s Warm color)
- Metallics (which have a metalflake finish)
- Water Revealers (graphics revealed with warm temperature)
- Hypercolor (an array of colors when touched)
- Chromatics (chrome when warm)
- X-Rays (body becomes transparent when warmed)
- DC Color Changers
Color Shifters Creatures are not a separate line this year but creature cars are included in the line-up.
| Toy # | Model Name | Cold | Warm (Light) | Series / Notes |
Cold | Warm (Light) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W4109 | Fandango | Dark Blue | Translucent Blue | X-Rays | ||
| W4113 | T-Rextroyer | X-Rays | ||||
| W4114 | Chrysler 300C | Chromatics | ||||
| W4116 | Rescue Ranger | X-Rays | ||||
| W4117 | T-Bird Stocker | Chrome Red | Golden | Chromatics | ||
| ??? | Dragon Blaster | ??? | X-Rays | |||
| ??? | Piranha Terror | ??? | Chromatics | |||
| W4521 | Turbo Flame | Red | Blue | DC Color Changers | ||
| W4522 | Lamborghini Murciélago | Blue | DC Color Changers | |||
| W4523 | ’71 Dodge Challenger | DC Color Changers | ||||
| W4524 | Jester | Dark Green | Purple | DC Color Changers | ||
| W4525 | Power Bomb | DC Color Changers | ||||
| W4526 | Mega-Duty | DC Color Changers |
2014[]
| Col # | Toy # | Model Name | Cold | Warm (Light) | Series / Notes |
Cold | Warm (Light) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/48 | BHR22 | 2005 Mustang GT | Burgundy | Red | Date Code(s): | ||
| 2/48 | BHR27 | Audacious | Blue | White | Date Code(s): | ||
| 3/48 | BHR21 | Fire-Eater | Red | White | Date Code(s): | ||
| 4/48 | BHR33 | HWTF Buggy | Yellow | Olive Green | Date Code(s): | ||
| 5/48 | BHR46 | Skull Crusher | Purple | White | Date Code(s): | ||
| 6/48 | BHR40 | VW Drag Bus | Green | White | Date Code(s): F41, F44, G11, G12 | ||
| 7/48 | BHR58 | Power Rage | Olive Green | Light Green | Date Code(s): F39 | ||
| 8/48 | BHR52 | Purple Passion | Metallic Purple | Metallic Sky Blue | Date Code(s): F42 | ||
| 9/48 | BHR23 | Aeroflash | Purple | White | Date Code(s): | ||
| 10/48 | BHR24 | 24/Seven | Black | Green | Date Code(s): | ||
| 11/48 | BHR25 | Ford F-150 | Red | Yellow | Date Code(s): G05 | ||
| 12/48 | BHR26 | ’77 Custom Dodge Van | Dark Green | Light Green | |||
| 13/48 | BHR20 | ’11 Dodge Charger R/T | Red | Yellow | Date Code(s): H50 | ||
| 14/48 | BHR17 | ’55 Chevy Panel | Red | Yellow | Date Code(s): F46 | ||
| 15/48 | BHR18 | Baja Breaker | Orange | Yellow | Date Code(s): | ||
| 16/48 | BHR19 | Super Stinger | Black | Green | Date Code(s): | ||
| 17/48 | BHR16 | Torque Twister | Orange | White | Date Code(s): | ||
| 18/48 | BHR34 | Chrysler 300 Bling | Black | White | Date Code(s): F45 | ||
| 19/48 | BHR35 | Mitsubishi Lancer Evolution X | Light Olive | Blue | Date Code(s): | ||
| 20/48 | BHR36 | What-4-2 | White | Blue | Date Code(s): | ||
| 21/48 | BHR50 | Camaro Z28 | Orange | Yellow | Date Codes(s): G07 | ||
| 22/48 | BHR38 | Arachnorod | Clear Red w/ Mahogany Flames | Purple w/ Magenta Flames | Date Code(s): | ||
| 23/48 | BHR39 | T-Bird Stocker | Metalflake Red | Metalflake Gold | Date Code(s): G50 | ||
| 24/48 | BHR32 | Boss Hoss | Red | Purple | Date Code(s): G50 | ||
| 25/48 | BHR28 | El Superfasto | Purple w/ Gold mask | Purple w/ Purple mask | Date Code(s): F51 | ||
| 26/48 | BHR29 | Bully Goat | Black | Clear Orange | Date Code(s): | ||
| 27/48 | BHR30 | Lamborghini Gallardo LP 560-4 | Black Chrome | White Chrome | Date Code(s): G11 | ||
| 28/48 | BHR31 | Fish’d & Chip’d | Clear | Metalflake Black | Date Code(s): | ||
| 29/48 | BHR47 | Sharkruiser | Green / Yellow | White | Date Code(s): | ||
| 30/48 | BHR48 | ’07 Cadillac Escalade | Yellow | Brown | Date Code(s): | ||
| 31/48 | BHR49 | RD-09 | White | Light Purple | |||
| 32/48 | BHR37 | Dodge Viper | White | Pale Green | Date Code(s): | ||
| 33/48 | BHR51 | Scion xB | Lime Green | Orange | Date Code(s): | ||
| 34/48 | BHR41 | ’57 Chevy | White | Black | Date Code(s): F46 | ||
| 35/48 | BHR42 | Fandango | White | Light Aqua | Date Code(s): | ||
| 36/48 | BHR43 | Muscle Tone | Yellow | Brown | Date Code(s): G05 | ||
| 37/48 | BHR44 | Vampyra | White | Green | Date Code(s): G11 | ||
| 38/48 | BHR45 | Repo Duty | Blue | Brown | Date Code(s): G05 | ||
| 39/48 | BHR59 | Volkswagen Beetle | Metallic White | Metallic Blue | Date Code(s): F46 | ||
| 40/48 | BHR60 | Drift Tech | Metalflake Blue | Metalflake Purple | Date Code(s): | ||
| 41/48 | BHR61 | Dodge Charger SRT8 | Metalflake Orange | Yellow | Date Code(s): G05 | ||
| 42/48 | BHR62 | ’61 Morris Mini | Metalflake Yellow | Metalflake Green | Date Code(s): G11, G37 | ||
| 43/48 | BHR63 | ’67 Camaro | Metalflake Blue | Metalflake Black | Date Code(s): G45 | ||
| 44/48 | BHR53 | ’64 Pontiac GTO | Metallic Teal | Metallic Green | Date Code(s): F46 | ||
| 45/48 | BHR54 | Carbide | Metalflake Purple | Metalflake Blue | Date Code(s): F32 | ||
| 46/48 | BHR55 | Bassline | Metalflake Blue | White | Date Code(s): | ||
| 47/48 | BHR56 | Buzzkill | Blue | Purple | Date Code(s): G11, G41 | ||
| 48/48 | BHR57 | Dairy Delivery | Metalflake Green | Metalflake Purple | Date Code(s): |
2015[]
| Col # | Toy # | Model Name | Cold | Warm (Light) | Series / Notes |
