Когда дело доходит до заботы о вашем младенце, вы заслуживаете только лучшее. Baby Brezza Formula Pro Advanced предоставляет родителям возможность обеспечить своего малыша наилучшим питанием. Мы представляем вам полный список смесей, с которыми справится ваш Baby Brezza Formula Pro Advanced.
С этим устройством вы сможете легко и быстро приготовить питательную смесь для своего малыша. Наш список смесей включает в себя все популярные бренды и разновидности, чтобы вы могли выбрать идеальный вариант для вашего ребенка. Независимо от того, предпочитаете ли вы готовые смеси или хотите приготовить свою, Baby Brezza Formula Pro Advanced обеспечит вас всем необходимым.
Удобство и надежность Baby Brezza Formula Pro Advanced позволят вам сосредоточиться на самом главном — заботе о вашем малыше. Наслаждайтесь спокойствием, зная, что вы всегда можете обеспечить своего малыша лучшей питательной смесью. Позаботьтесь о его здоровье и благополучии с Baby Brezza Formula Pro Advanced и нашим полным списком смесей.
| Бренд | Stage | Setting |
| AH Albert Heijn Follow-up milk (2) | 2 | 3 |
| AH Albert Heijn Follow-up milk (3) | 3 | 5 |
| AH Albert Heijn Follow-up milk hydrolyzed whey protein | 2 | 7 |
| AH Albert Heijn HA Infants milk hydrolyzed whey protein | 1 | 4 |
| AH Albert Heijn Infant milk (1) | 1 | 3 |
| AH Puur & Eerlijk Infant Milk (1) | 1 | 2 |
| AH Puur & Eerlijk Follow-up (2) | 2 | 3 |
| AH Puur & Eerlijk Follow-up (3) | 3 | 4 |
| Arla Baby & Me Organic (1) | 1 | 4 |
| Arla Baby & Me Organic (2) | 2 | 6 |
| Arla Baby & Me Organic (3) | 3 | 5 |
| Babybio Growth (3) | 3 | 6 |
| Babybio Lunea Thickened Milk | 2 | 8 |
| Babybio Optima Lait De Suite (2) | 2 | 7 |
| Babybio Optima Milk Relay (1) | 1 | 6 |
| Babybio Optima Milk Relay (2) | 2 | 6 |
| Babybio Primea Infant Milk (1) | 1 | 6 |
| Babylove Bio Follow Milk (2) | 2 | 9 |
| Babylove Bio Infant milk (1) | 1 | 9 |
| Babylove Bio Infant milk Pre | Pre | 7 |
| Babylove Follow Milk (2) | 2 | 5 |
| Babylove Follow Milk (3) | 3 | 7 |
| Babylove Infant milk (1) | 1 | 7 |
| Babylove Infant milk Pre | Pre | 4 |
| Babylove Kids Milk | N/A | 3 |
| Babynat Alpea Goat’s Milk (3) | 3 | 8 |
| Bebelac Continue Milk (2) | 2 | 4 |
| Bebelac Continue Milk (3) | 3 | 5 |
| Bebelac Infant Milk(1) | 1 | 4 |
| Bebelan lacta follow-on formula (2) | 2 | 3 |
| Bebelan lacta growing-up milk (3) | 3 | 3 |
| Bebelan lacta infant formula (1) | 1 | 3 |
| Bebivita Follow Milk (2) | 2 | 10 |
| Bebivita Follow Milk (3) | 3 | 10 |
| Bebivita Hypoallergenic Formula HA Pre | Pre | 7 |
| Bebivita Infant milk (1) | 1 | 8 |
| Bebivita Infant milk Pre | Pre | 4 |
| Bebivita Kids Milk | N/A | 7 |
| Bebivita Kids Milk 2+ | 2+ | 2 |
| Bimbosan Bio from 6 Months | N/A | 8 |
| Bimbosan Bio from Birth | N/A | 8 |
| Bimbosan HA (1) | 1+ | 4 |
| Biobim Biobimlac (1) | 1 | 8 |
| Bioland Lebenswert Bio Infant milk (1) | 1 | 7 |
| Bioland Lebenswert Follow Milk (2) | 2 | 9 |
| Bioland Lebenswert Follow Milk (3) | 3 | 10 |
| Bledina Bledilait (2) | 2 | 3 |
| Bledina Bledilait Omega 3 FOS GOS (1) | 1 | 5 |
| Bledina Bledilait Growth & Precinutri (3) | 3 | 6 |
| Bledina Bledilait Premium Thickened Formula (1) | 1 | 7 |
| Bledina Blédilait Premium Thickened Formula (2) | 2 | 7 |
| Bledina Bledilait Premium Vitafer Capital Nutrition (2) | 2 | 7 |
| Bledina Bledilait Relay (1) | 1 | 3 |
| Blemil Plus (1) | 1 | 5 |
| Blemil Plus (2) | 2 | 4 |
| Blemil Plus (3) | 3 | 5 |
| Blemil plus 1HR hydrolyzed rice ORDESA (1) | 1 | 5 |
| Blemil Plus AC (1) | 1 | 8 |
| Blemil Plus AE (1) | 1 | 6 |
| Blemil Plus AR (1) | 1 | 8 |
| Bonbébé Standard(1) | 1 | 3 |
| Bonbébé Standard (2) | 2 | 3 |
| Bonbébé Standard (3) | 3 | 3 |
| Candia Baby (1) | 1 | 6 |
| Capri Care Infant formula Goat Milk (1) | 1 | 3 |
| Capri Care Leche de Cabra (2) | 2 | 3 |
| Carrefour Baby Infant Milk (1) | 1 | 4 |
| Castlemil first infant milk, whole milk (1) | 1 | 1 |
| Castlemil follow on milk, whole milk (2) | 2 | N/C |
| Castlemil toddler milk, whole milk (3) | 3 | 2 |
| Celia AR | N/A | 6 |
| Celia Digest | N/A | 6 |
| Celia Expert (1) | 1 | 6 |
| Celia Expert (2) | 2 | 6 |
| Celia Expert (3) | 3 | 5 |
| Celia HA | N/A | 10 |
| Celia LF | N/A | 6 |
| Cow&Gate anti-reflux | N/A | 5 |
| Cow&Gate comfort | N/A | 8 |
| Cow&Gate first infant milk (1) | 1 | 5 |
| Cow&Gate follow-on milk (2) | 2 | 3 |
| Cow&Gate follow-on milk (3) | 3 | 4 |
| Cow&Gate growing up milk (2) | 2 | 6 |
| Cow&Gate growing up milk (2+) | 2+ | 1 |
| Cow&Gate infant milk for hungrier babies | 2 | 6 |
| Cow&Gate infasoy | N/A | 7 |
| Cow&Gate Nutriprem 2 post discharge formula | N/A | 7 |
| Cow&Gate pepti-junior | N/A | 5 |
| Crescendo Continuation Milk (2) | 2 | 4 |
| Crescendo Infant (1) | 1 | 4 |
| Enago Milk from 12 Months | N/A | 8 |
| Enago Milk from 6 Months | N/A | 8 |
| Enfalac AR (1) | 1 | 5 |
| Enfalac Premium (2) | 2 | 4 |
| Enfalac Premium (3) | 3 | 2 |
| Enfamil AR | N/A | 5 |
| Enfamil premium Comfort | 1 | 2 |
| Enfamil Premium DHA (1) | 1 | 3 |
| Etos Follow-up (2) | 2 | 3 |
| Etos Follow-up (3) | 3 | 5 |
| Etos HA Infant Milk (1) | 1 | 4 |
| Etos Infant Milk (1) | 1 | 3 |
| FrezyDerm Frezy-Lac HA (1) | 1 | 7 |
| Friso DHA/AA GOS Nucleotides (1) | 1 | 3 |
| Friso Gold DHA/ARA 2 | 2 | 5 |
| Friso HA Follow-up (2) | 2 | 7 |
| Friso Toddler Milk (5) | 5 | 2 |
| Frisolac — Comfort (1) | 1 | 3 |
| Gallia (1) | 1 | 5 |
| Gallia Accute diarrhea | N/A | 6 |
| Gallia Anti-regurgitations AR (1) | 1 | 7 |
| Gallia Anti-regurgitations AR (2) | 2 | 6 |
| Gallia bébé expert — Lactofidia | N/A | 8 |
| Gallia bébé expert pré-Gallia | Pre | 10 |
| Gallia Calisma (1) | 1 | 4 |
| Gallia Calisma Croissance Pronutra (3) | 3 | 6 |
| Gallia Calisma Pronutra (2) | 2 | 4 |
| Gallia Calisma Relay (1) | 1 | 5 |
| Gallia Calisma Relay (2) | 2 | 6 |
| Gallia expert action Calisma | N/A | 4 |
| Gallia expert Anti Colic | N/A | 7 |
| Gallia Galliagest Growth (3) | 3 | 6 |
| Gallia Galliagest Growth Source of Fibers (3) | 3 | 5 |
| Gallia Galliagest Thickened Formula (1) | 1 | 7 |
| Gallia Galliagest Thickened Formula (2) | 2 | 7 |
| Gallia Growth Pronutra+ (3) | 3 | 6 |
| Gallia Hypoallergenic HA (2) | 2 | 7 |
| Gallia Hypoallergenic HA(1) | 1 | 6 |
| Gallia Junior Pronutra (4) | 4 | 3 |
| Gallia Lactofidus (2) | 2 | 6 |
| Gallia Lactofidus (1) | 1 | 10 |
| Gallia Milk (2) | 2 | 4 |
| Gallia Soy | N/A | 5 |
| Guigoz «bAa» Fermented Milk (1) | 1 | 6 |
| Guigoz «bAa» Omega 3 (2) | 2 | 4 |
| Guigoz Evolia Relay (1) | 1 | 4 |
| Guigoz Evolia Relay (2) | 2 | 5 |
| Guigoz Expert Anti-colic AC | N/A | 5 |
| Guigoz expert AR | N/A | 5 |
| Guigoz expert AR (2) | 2 | 5 |
| Guigoz expert HA Hypoallergenic AR (1) | 1 | 5 |
| Guigoz expert omega 3 HA (1) | 1 | 5 |
| Guigoz expert Omega 3 HA (2) | 2 | 5 |
| Guigoz expert omega 3 pre | Pre | 6 |
| Guigoz expert Omega 3* Premature | N/A | 6 |
| Guigoz Growth (3) | 3 | 5 |
| Guigoz Omega 3 (1) | 1 | 4 |
| Guigoz Omega 3 (2) | 2 | 4 |
| Guigoz Omega Thickened (2) | 2 | 6 |
| Guigoz Optipro (2) | 2 | 4 |
| Guigoz Optipro croissance (3) | 3 | 5 |
| Guigoz Pelargon (1) | 1 | 7 |
| Hami Continued Milk (2) | 2 | 5 |
| Hami Toddler Milk (4) | 4 | 6 |
| Hero Baby Colic or Spitting (2) | 2 | 6 |
| Hero Baby colic or Spitting Comfort (1) | 1 | 3 |
| Hero Baby HA Infant Milk (1) | 1 | 6 |
| Héro baby nutrasense comfort+ (1) | 1 | 5 |
| Héro baby nutrasense comfort+ (2) | 2 | 5 |
| Héro baby nutrasense Hypoallergenic (1) | 1 | 6 |
| Héro baby nutrasense pep (1) | 1 | N/C |
| Héro baby nutrasense pep (2) | 2 | N/C |
| Hero Baby nutrasense premature | 1 | 5 |
| Hero Baby Pedialac (1) | 1 | 3 |
| Hero Baby Premium Nutrasense (1) | 1 | 4 |
| Hero Baby Quickly Hungry or Restless Sleep (1) | 1 | 3 |
| Hero Baby Standard (1) | 1 | 3 |
| Hero Baby Standard (2) | 2 | 4 |
| Hero Baby Standard (3) | 3 | 4 |
| Hero Baby Standard Nutrasense (2) | 2 | 3 |
| Hero Baby Toddler Milk Vanilla (4) | 4 | 2 |
| Hero Sunar Complex (1) | 1 | 2 |
| Hero Sunar Original (2) | 2 | 3 |
| Hero Sunar Original (3) | 3 | 4 |
| Hero Sunar Original (4) | 4 | 3 |
| HiPP Anti-Reflux Organic Special Formula AR | N/A | 7 |
| HiPP Baby Combiotic (1) | 1 | 4 |
| HiPP Baby Combiotic junior (3) | 3 | 7 |
| HiPP Baby Combiotic omega3 (2) | 2 | 7 |
| HiPP Bio Kindermilch ab 12 monat | N/A | 6 |
| HiPP Combiotic Organic Children’s Milk (1+) | 1+ | 3 |
| HiPP Combiotic Organic Follow-On Milk (2) | 2 | 9 |
| HiPP Combiotic Organic Follow-On Milk (3) | 3 | 9 |
| HiPP Combiotic Organic for Healthy Growth (2+) | 2+ | 4 |
| HiPP Combiotic Organic Growing-Up Milk (4) | 4 | N/C |
| HiPP Combiotic Organic Infant milk (1) | 1 | 5 |
| HiPP Comfort Special Formula in cases of wind, colic & constipation (1) | 1 | 6 |
| HiPP Comfort Special Infant | N/A | 4 |
| HiPP Eko Fullkorns Välling med harve dinkel + vete (3) | 3 | 9 |
| HiPP Growing-Up Milk Combiotic for Growing Toddlers (4) | 4 | 3 |
| HiPP HA Combiotic Hypoallergenic Formula | N/A | 5 |
| HiPP HA Combiotic Hypoallergenic Formula (2) | 2 | 3 |
| HiPP Organic Combiotic Hungry Infant Milk from Birth | N/A | 7 |
| HiPP Organic Good night milk «especially satisfying» | N/A | 10 |
| HiPP Organic Infant Milk (Pre) | Pre | 5 |
| HiPP Organic Follow-On Milk (2) | 2 | 10 |
| HiPP Organic Junior (3) | 3 | N/C |
| HiPP Whole Grain (fullkornsvalling) | N/A | N/C |
| HiPP Whole Grain Mild | N/A | 10 |
| Holle Bio Organic Biodynamic Milk (4) | 4 | 10 |
| Holle Bio-Follow Milk (2) | 2 | 7 |
| Holle Bio-Follow Milk (3) | 3 | 10 |
| Holle Bio-Follow Milk (4) | 4 | 9 |
| Holle Bio-Follow Milk (folgemilch auf) — lait de chèvre (3) | 3 | 9 |
| Holle Bio-Follow Milk PRE | PRE | 8 |
| Holle Organic Growing-Up Milk (3) | 3 | 10 |
| Holle Organic Infant Follow-On Formula (2) | 2 | 7 |
| Holle Organic Infant Formula (1) | 1 | 8 |
| Holle Organic Infant Goat Milk (1) | 1 | 10 |
| Holle Organic Infant Goat Milk Follow-On Formula (2) | 2 | 8 |
| Humana Anfangsmilch (PRE) | PRE | 5 |
| Humana Bei Anti colic | N/A | N/C |
| Humana Bei AR | N/A | 4 |
| Humana Dairy Free SL | N/A | N/C |
| Humana Follow Milk (3) | 3 | 4 |
| Humana Follow Slumber Milk with Cereal | N/A | N/C |
| Humana Follow-Up Milk (2) | 2 | 6 |
| Humana HA Follow-On Milk (2) | 2 | 7 |
| Humana HA Hypoallergenic Formula (1) | 1 | 4 |
| Humana Heilnahrung bei durchfall banane HN (1) | 1 | 5 |
| Humana Infant milk (1) | 1 | 5 |
| Humana Junior Milk (4) | 4 | 2 |
| Humana Kindermilch (1) | 1 | 7 |
| Humana Miltina AC digest (1) | 1 | 10 |
| Humana Special Sineall | N/A | 4 |
| Jumbo Standaard 2 Follow-up | 2 | 5 |
| Jumbo Standaard 3 Follow-up | 3 | 6 |
| Jumbo Standard 1 Infant Milk | 1 | 4 |
| Kabrita Gold DigestX Follow-up Goat’s Milk (2) | 2 | 2 |
| Kabrita Gold Goat milk based (3) | 3 | 2 |
| Kabrita Gold Infant Milk Goat’s Milk (1) | 1 | 2 |
| Kendamil first infant milk, whole milk (1) | 1 | 2 |
| Kendamil follow on milk, whole milk (2) | 2 | 1 |
| Kendamil toddler milk, whole milk (3) | 3 | 1 |
| Kruidvat AR Anti Reflux (1) | 1 | 6 |
| Kruidvat AR Anti Reflux (2) | 2 | 7 |
| Kruidvat Extra Care H.A Anti colic (2) | 2 | 8 |
| Kruidvat Extra Care H.A. Anti Colic (1) | 1 | 6 |
| Kruidvat Forte with different protein and carbohydrate composition (1) | 1 | 4 |
| Kruidvat Renovated ProComplex (4) | 4 | 6 |
| Kruidvat Standaard Follow-up (3) | 3 | 9 |
| Kruidvat Standard Follow-up (2) | 2 | 5 |
| Kruidvat Standard Infant Formula (1) | 1 | 5 |
| Kruidvat Toddler Milk Renovated ProComplex (5) | 5 | 5 |
| Lactel Eveil Nature Growth | N/A | 4 |
| Lactel Milumel Accompanies Diversification (2) | 2 | 5 |
| Lactel Milumel Bio (1) | 1 | 6 |
| Lactel Milumel Bio (2) | 2+ | 5 |
| Lactel Milumel Bio Accompanies Diversification (2) | 2 | 5 |
| Lactel Milumel Bio Growth (3) | 3 | 5 |
| Lactel Milumel Infant MIlk (1) | 1 | 5 |
| Lactel Milumel Lémiel (2) | 2 | 6 |
| Lactel Milumel Lemiel Infant MIlk (1) | 1 | 6 |
| Lactel Milumel Premium Plus Thickened Milk (1) | 1 | 5 |
| Lactovit Lapte Infant Milk | N/A | 8 |
| Little Farmer 8 månader | 2 | N/C |
| Little Farmer 12 månader | 3 | N/C |
| Materna Mehadrin (1) | 1 | 7 |
| Materna Mehadrin 6-12 Months (2) | 2 | 6 |
| Materna Mehadrin Special Low Lactose | n/a | 8 |
| Mellin (1) | 1 | 4 |
| Mellin (2) | 2 | 4 |
| Mellin (3) | 3 | 7 |
| Mellin (4) | 4 | 2 |
| Milasan Follow Milk (2) | 2 | 5 |
| Milasan Follow Milk (3) | 3 | 7 |
| Milasan Infant milk (1) | 1 | 4 |
| Milasan Infant milk (Pre) | Pre | 3 |
| Milupa Aptamil Follow Milk (2) | 2 | 6 |
| Milupa Aptamil Follow Milk (3) | 3 | 6 |
| Milupa Aptamil Infant Milk (1) | 1 | 4 |
| Milupa Aptamil Infant Milk (Pre) | Pre | 4 |
| Milupa Aptamil Junior Vanilla | Junior | 6 |
| Milupa Aptamil Lactose Free From Birth Onwards | N/A | 5 |
| Milupa Aptamil Pepti Hypoallergenic (1) | 1 | 6 |
| Milupa Aptamil Prematil Special GOS/FOS | N/A | 10 |
| Milupa Aptamil Proexpert HA 2 | 2 | 7 |
| Milupa Aptamil Proexpert HA Pre (Pre) | Pre | 5 |
| Milupa Aptamil Profutura Infant milk von Geburt an (Pre) | Pre | 4 |
| Milupa Aptamil with GOS/FOS HA (1) | 1 | 6 |
| Milupa Aptamil with Prebiotics HA (2) | 2 | 8 |
| Milupa Milumil AR Anti-Regurgitation (1) | 1 | 6 |
| Milupa Milumil Continue Milk (2) | 2 | 3 |
| Milupa Milumil Continue Milk (3) | 3 | 4 |
| Milupa Milumil HA (PRE) | PRE | 4 |
| Milupa Milumil HA (1) | 1 | 4 |
| Milupa Milumil HN 25 | N/A | 7 |
| Milupa Milumil Infant Milk (1) | 1 | 4 |
| Milupa Milumil Infant milk Pre | Pre | 4 |
| Milupa Milumil Junior Fortified Milk (3+) | 3+ | 2 |
| Milupa Milumil Junior Milk (1+) | 1+ | 7 |
| Milupa Milumil Junior Milk (2+) | 2+ | 5 |
| Modilac Doucéa (1) | 1 | 6 |
| Modilac Doucea (2) | 2 | 5 |
| Modilac Expert Anti-Regurgitation AR (1) | 1 | 6 |
| Modilac Expert AR | 2 | 6 |
| Modilac Expert Bio without Palm Oil (1) | 1 | 7 |
| Modilac Expert Growth (3) | 3 | 5 |
| Modilac Expert PRE (PRE) | PRE | 6 |
| Modilac Expert Rice AR (1) | 1 | 8 |
| Modilac Expert Rice AR (2) | 2 | 5 |
| Modilac Expert Rice Lactose Free (1) | 1 | 5 |
| Modilac Expert Riz Croissance (3) | 3 | 4 |
| Modilac Oeba (2) | 2 | 7 |
| Modilac Oeba (1) | 1 | 5 |
| Nactalia 1 infant milk (0) | 1 | 6 |
| Nanny Care First Infant Milk Goat Milk Based (1) | 1 | 2 |
| Nanny Care Follow on Milk Goat Milk Based (2) | 2 | 3 |
| Nanny Care Growing-Up Milk Goat Milk Based 12 Months — 3 Years | N/A | 6 |
| Neolac Biolisch Organic (1) | 1 | 2 |
| Nestlé Whole Pear Gruel | N/A | 6 |
| Nestlé BEBA comfort Pro HA LR (1) | 1 | 4 |
| Nestlé BEBA Follow Milk (2) | 2 | 4 |
| Nestlé BEBA Follow Milk (3) | 3 | 6 |
| Nestlé BEBA Follow Milk Junior | Junior | 4 |
| Nestlé BEBA HA (1) | 1 | 5 |
| Nestlé BEBA HA Pre | Pre | 3 |
| Nestlé BEBA Infant Milk (1) | 1 | 4 |
| Nestlé BEBA optipro Pre | Pre | 3 |
| Nestle BEBA Preterm (2) | 2 | 6 |
| Nestlé BEBA Pro (2) | 2 | 4 |
| Nestlé BEBA Pro (3) | 3 | 5 |
| Nestlé BEBA Pro (4) | 4 | 4 |
| Nestlé Corn Gruel Low Lactose | N/A | 10 |
| Nestle Good Night Oat | N/A | 7 |
| Nestlé Good Night Whole Oat Mild | N/A | 8 |
| Nestlé Health Science Alfamino from Birth | N/A | 5 |
| Nestlé Health Science Nutren Junior Complete Nutrition Vanilla Flavour | Junior | N/C |
| Nestlé Junior (1+) | 1+ | 6 |
| Nestlé Lactogen Harmony (1) | 1 | 3 |
| Nestlé Milk Apple Banana Gruel | N/A | 8 |
| Nestlé min välling fullkorn äpple banan fran 2 dr (3) | 3 | 8 |
| Nestlé min välling fullkorn fran 1 dr (2) | 2 | 8 |
| Nestlé min välling fullkorn päron fran 1,5 dr (1+) | 1+ | 10 |
| Nestlé min välling godnatt mild fullkorn fran 8 manader (2) | 2 | 7 |
| Nestlé min välling godnatt mild havre fran 6 manader (2) | 2 | 7 |
| Nestlé min välling majs+ris glutenfri (2) | 2 | 9 |
| Nestlé NAN (3) | 3 | 5 |
| Nestlé NAN (4) | 4 | 5 |
| Nestlé NAN Alprem | 1 | 5 |
| Nestlé NAN AR | N/A | 5 |
| Nestlé NAN Comfort (1) | 1 | 5 |
| Nestlé NAN Comfort (2) | 2 | 5 |
| Nestlé NAN Comfort (3) | 3 | 7 |
| Nestlé NAN Continued Premium Milk (2) | 2 | 4 |
| Nestlé NAN Evolia (2) | 2 | 4 |
| Nestlé NAN Expert (1) | 1 | 3 |
| Nestlé NAN Expert transit AE (1) | 1 | 4 |
| Nestlé NAN HA (1) | 1 | 3 |
| Nestlé NAN HA (2) | 2 | 4 |
| Nestlé NAN HA (3) | 3 | 4 |
| Nestlé NAN Infant Milk (1) | 1 | 3 |
| Nestlé NAN Lactose Free | N/A | 3 |
| Nestlé NAN Optipro Standard Follow-up (2) | 2 | 4 |
| Nestlé NAN Optipro Standard Follow-up (3) | 3 | 8 |
| Nestlé NAN Optipro Standard Infant Milk (1) | 1 | 5 |
| Nestlé NAN Pre | Pre | 10 |
| Nestlé NAN Pre HA (2) | 2 | 6 |
| Nestlé NAN Pre HA Discharge (Pre) | Pre | 6 |
| Nestlé NAN Pro (1) | 1 | 3 |
| Nestlé NAN Pro (2) | 2 | 4 |
| Nestlé NAN Pro (3) | 3 | 5 |
| Nestlé NAN Pro (4) | 4 | 4 |
| Nestle NAN Pro omega 3 + 6 special protein tech (2) | 2 | 4 |
| Nestlé NAN Sensilac (1) | 1 | 4 |
| Nestlé NAN Sensitive DHA (1) | 1 | 4 |
| Nestlé NAN Sensitive (2) | 2 | 4 |
| Nestlé NAN Sensitive Protect Start reuteri LR | N/A | 4 |
| Nestlé Nativa Proexcel (1) | 1 | 3 |
| Nestlé Nidal AR (1) | 1 | 5 |
| Nestlé Nidal Growth (3) | 3 | 6 |
| Nestlé Nidal HA (1) | 1 | 3 |
| Nestlé Nidal Omega 3 (1) | 1 | 3 |
| Nestlé Nidal Omega 3 (2) | 2 | 4 |
| Nestlé Nidal Pelargon (1) | 1 | 5 |
| Nestlé Nidal Relay (1) | 1 | 3 |
| Nestlé Nidal Relay (2) | 2 | 5 |
| Nestlé Nidal Thickened (2) | 2 | 6 |
| Nestlé Nidal Thickened (1) | 1 | 6 |
| Nestlé Nidina Premium (1) | 1 | 3 |
| Nestlé Nidina Premium (2) | 2 | 4 |
| Nestlé Nutrition Pediatric Specialty Althera | N/A | 5 |
| Nestlé Pediatric Specialty Alfare | N/A | 3 |
| Nestlé Peptamen Junior Complete Peptide Diet Vanilla Flavoured | Junior | N/C |
| Nestlé Start grow Standard Follow-up (2) | 2 | 4 |
| Nestlé Start grow Standard Follow-up (3) | 3 | 5 |
| Nestlé Start Standard Infant Milk (1) | 1 | 3 |
| Nestlé Whole Prunes Gruel | N/A | 8 |
| Nestlé Wholegrain | N/A | 8 |
| Nestlé Wholegrain More Fiber | N/A | 9 |
| Novalac (3) | 3 | 6 |
| Novalac AC Infant Milk | N/A | 6 |
| Novalac AD | N/A | 9 |
| Novalac AE (1) | 1 | 4 |
| Novalac Allernova AR | N/A | 7 |
| Novalac AR (2) | 2 | 6 |
| Novalac AR Digest (1) | 1 | 6 |
| Novalac Calinova (2) | 2 | 5 |
| Novalac HA (2) | 2 | 7 |
| Novalac HA Infant Milk | N/A | 7 |
| Novalac Infant Milk (1) | 1 | 5 |
| Novalac IT Infant Milk | N/A | 3 |
| Novalac NovaRice (1) | 1 | 7 |
| Novalac Premium Follow-Up Milk (2) | 2 | 6 |
| Novalac Premium Growth Milk (3) | 3 | 5 |
| Novalac Premium Infant Milk (1) | 1 | 5 |
| Novalac Relia (1) | 1 | 2 |
| Novalac Relia (2) | 2 | 4 |
| Novalac Riz 0+36 mos (1) | 1 | 9 |
| Novalac S (1) | 1 | 8 |
| Novalac S (2) | 2 | 6 |
| Novalac Transit + | 1 | 4 |
| Novalac Transit + (2) | 2 | 3 |
| Novalac Vanilla Formula (3) | 3 | 6 |
| Nutramigen AA. | N/A | 5 |
| Nutramigen LGG Hypoallergenic (1) | 1 | 5 |
| Nutramigen LGG Hypoallergenic (2) | 2 | 4 |
| Nutramigen LGG Lipil (1) | 1+ | 5 |
| Nutramigen Puramino Hypoallergenic | N/A | 4 |
| Nutribén AC Digest — Leche para lactantes (1) | 1 | 4 |
| Nutribén AE1 Digest (1) | 1 | 4 |
| Nutribén AE2 Digest (2) | 2 | 6 |
| Nutriben AR (1) | 1 | 5 |
| Nutriben AR (2) | 2 | 5 |
| Nutriben Continued Milk (2) | 2 | 6 |
| Nutribén Growth (3) | 3 | 7 |
| Nutribén Hydrolized Formula (1) | 1 | 5 |
| Nutribén Hydrolized Formula (2) | 2 | 6 |
| Nutribén Increase (3) | 3 | 9 |
| Nutribén Innova (1) | 1 | 5 |
| Nutribén Innova (2) | 2 | 6 |
| Nutriben Natal (1) | 1 | 3 |
| Nutribén RN Low Birth Weight (1) | 1 | 9 |
| Nutricia Almiron Advance with Pronutra (2) | 2 | 5 |
| Nutricia Almiron Advance with Pronutra (1) | 1 | 4 |
| Nutricia Almiron Advance with Pronutra (3) | 3 | 7 |
| Nutricia Almiron Advance with Pronutra (4) | 4 | 2 |
| Nutricia Almiron Advance with Pronutra Digest AE/EC (1) | 1 | 6 |
| Nutricia Almiron Advance with Pronutra Digest AE/EC (2) | 2 | 7 |
| Nutricia Almiron AR Anti-Regurgitation (1) | 1 | 6 |
| Nutricia Almiron AR Anti-Regurgitation (2) | 2 | 6 |
| Nutricia Aptamil AllerPro Gold+ (1) | 1+ | 7 |
| Nutricia Aptamil anti-reflux | N/A | 5 |
| Nutricia Aptamil comfort for bottlefed babies | N/A | 8 |
| Nutricia Aptamil Fara Lactowa/Lactose free (1) | 1 | 5 |
| Nutricia Aptamil First milk (1) | 1 | 4 |
| Nutricia Aptamil follow on milk (3) | 3 | 5 |
| Nutricia Aptamil growing up milk with pronutra+ 1-2 Years | N/A | 7 |
| Nutricia Aptamil growing up milk with pronutra+ 2-3 Years | N/A | 1 |
| Nutricia Aptamil hungry milk (2) | 2 | 6 |
| Nutricia Aptamil Pepti (2) | 2 | 7 |
| Nutricia Aptamil ProExpert pepti (1) | 1 | 6 |
| Nutricia Aptamil ProExpert Pre HA | Pre | 5 |
| Nutricia Aptamil Profutura first infant milk (1) | 1 | 3 |
| Nutricia Aptamil Profutura Follow on milk (2) | 2 | 4 |
| Nutricia Aptamil Profutura growing up milk (3) | 3 | 6 |
| Nutricia Aptamil with Pronutra (1) | 1 | 4 |
| Nutricia Aptamil with Pronutra (1+) | 1+ | 6 |
| Nutricia Aptamil with Pronutra (2) | 2 | 8 |
| Nutricia Aptamil with Pronutra (2+) | 2+ | 5 |
| Nutricia Aptamil with Pronutra (3) | 3 | 6 |
| Nutricia Aptamil with Pronutra HA. (1) | 1 | 6 |
| Nutricia Aptamil with Pronutra Junior (3+) | 3+ | 7 |
| Nutricia Aptamil with Pronutra PEPTI (1) | 1 | 4 |
| Nutricia Bebilon HA Proexpert (1) | 1 | 4 |
| Nutricia Bebilon Profutura (2) | 2 | 3 |
| Nutricia Milumil Pronutra Pepti (1) | 1 | 7 |
| Nutricia Mulumil pronutra HA Optima Hypoallergenic | N/A | 5 |
| Nutricia Neocate Junior (1+) | 1+ | N/C |
| Nutricia Neocate LCP | N/A | 4 |
| Nutricia Nutrilon AR (1) | 1 | 5 |
| Nutricia Nutrilon AR 2 | 2 | 6 |
| Nutricia Nutrilon Comfort (1) | 1 | 7 |
| Nutricia Nutrilon Comfort (2) | 2 | 8 |
| Nutricia Nutrilon Forte (1) | 1 | 5 |
| Nutricia Nutrilon Forte (2) | 2 | 6 |
| Nutricia Nutrilon HA (1) | 1 | 5 |
| Nutricia Nutrilon HA with Pronutra(2) | 2 | 7 |
| Nutricia Nutrilon Lactose Free | N/A | 5 |
| Nutricia Nutrilon Nanatal Start | N/A | 10 |
| Nutricia Nutrilon Nenatal | N/A | N/C |
| Nutricia Nutrilon Pepti HypoAllergenic Infant Milk with Pronutra (1) | 1 | 5 |
| Nutricia Nutrilon Pepti Junior | N/A | 5 |
| Nutricia Nutrilon Pepti Lactose Free | N/A | 5 |
| Nutricia Nutrilon ProExpert AC (1) | 1 | 5 |
| Nutricia Nutrilon ProExpert AR (1) | 1 | 6 |
| Nutricia Nutrilon ProExpert HA (1) | 1 | 5 |
| Nutricia Nutrilon Pronutra (3) | 3 | 7 |
| Nutricia Nutrilon Pronutra (4) | 4 | 6 |
